<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Грузоподъемники:</title>
	<atom:link href="http://www.pogruz-car.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pogruz-car.ru</link>
	<description>механизмы и их использование и применение</description>
	<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:06:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SENNEBOGEN — Будущее технологий лесопогрузки</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/sennebogen-budushhee-texnologij-lesopogruzki</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/sennebogen-budushhee-texnologij-lesopogruzki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[крановая техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Компания «SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH» является семенной фирмой и специализируется на конструировании и производстве грузоподъемной техники, включая краны, экскаваторы и погрузчики. В настоящее время приоритетным направлением её разработок становятся полноповоротные гидравлические краны-манипуляторы, назначение которых, в первую очередь касается валки леса, погрузки труб, угля, а также других навалочных грузов. Техника этой компании широко используется в России и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/03/5684563434376.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/03/5684563434376-150x150.jpg" alt="" title="SENNEBOGEN — Будущее технологий лесопогрузки" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-615" /></a>Компания «SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH» является семенной фирмой и специализируется на конструировании и производстве грузоподъемной техники, включая краны, экскаваторы и погрузчики. В настоящее время приоритетным направлением её разработок становятся полноповоротные гидравлические краны-манипуляторы, назначение которых, в первую очередь касается валки леса, погрузки труб, угля, а также других навалочных грузов. Техника этой компании широко используется в России и в российской практике именуются перегружателями леса и металлолома, грейферными перегружателями или попросту погрузчиками. <span id="more-614"></span></p>
<p>Погрузчики SENNEBOGEN оказались гораздо эффективнее  и удобнее землеройно-транспортных экскаваторов, имеющих модифицированные стрелы. Их конструкция предусматривает оригинальную кинематику стрелы, которая обеспечивает ранее недоступный радиус действия и значительную грузоподъемность. </p>
<p>Начиная с 1996 года погрузчикам марки SENNEBOGEN присвоена торговая марка Green Line и фирменный светло-зеленый цвет. В настоящее время серия дополнилась новым поколением лесопогрузчиков 700-й серии, которая оборудована  особо прочными стрелами, которые закреплены у противовеса, что обеспечило оптимальное распределение центра тяжести.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/sennebogen-budushhee-texnologij-lesopogruzki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Универсальный погрузчик  с вилами</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/universalnyj-pogruzchik-s-vilami</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/universalnyj-pogruzchik-s-vilami#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Компанией  SENNEBOGEN в конце прошлого года начат выпуск новой модели крана Milticrane 608 с многофунциональным назначением. Кран имеет поднимающуюся кабину и телескопическую стрелу, включающую пять секций с длиной выдвижения 20 метров. И хотя сам по себе этот факт уже является достижением в конструкции, кран может использоваться не только как фронтальный погрузчик, предназначенный для переноса [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/03/45y7e4576657345.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/03/45y7e4576657345-150x150.jpg" alt="" title="Универсальный погрузчик  с вилами" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-612" /></a>Компанией  SENNEBOGEN в конце прошлого года начат выпуск новой модели крана Milticrane 608 с многофунциональным назначением. Кран имеет поднимающуюся кабину и телескопическую стрелу, включающую пять секций с длиной выдвижения 20 метров. И хотя сам по себе этот факт уже является достижением в конструкции, кран может использоваться не только как фронтальный погрузчик, предназначенный для переноса и погрузки сыпучих материалов, но и в качестве вилочного погрузчика. Он может работать с паллетами и иными пакетированными грузами.<br />
<span id="more-610"></span><br />
Его максимально установленная грузоподъемность составляет 8 тонн. Стера разработана таким образом, что может нести не только фронтальный ковш, вилы или крюк, но даже монтажную платформу. Для замены всего этого разработана система, быстро меняющая рабочие органы. </p>
<p>Поперечное сечение сборной стрелы увеличено  и имеет антидеформационную конфигурацию, поэтому  может работать с тяжелыми грузами в течении продолжительного времени. Дополнительно предусмотрен удлинитель для стрелы, который при необходимости может увеличить её длину до 25 метров.  При подъеме палетных грузов на высоту 20 метров грузоподъемность крана составляет 4 тонны, на половину этой высоты – 6 тонн. </p>
<p>Силовая часть агрегата представлена двигателем Deutz мощностью 90 кВт, встроенного по правую сторону хода корпуса и доступен для проведения технического обслуживания. Кран имеет полный привод и двойную ошинковку колес, что  обеспечивает хорошую проходимость в местах с рыхлой почвой. Максимальная скорость передвижения – 26 км/ч. Имеется три режима поворота, все три колеса сделаны поворотными, что обеспечивает хорошую проходимость в стесненных условиях. </p>
<p>Чувствительность управления стрелой обеспечивается наличием трехсекционного гидорнасоса. Кабинаи имеет гидравлический подъемник и при высоте 4.1 м (максимально возможный подъем) обеспечивает круговой обзор оператора.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/universalnyj-pogruzchik-s-vilami/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В сентябре 2010 году Амкодор представил новый экскаватор-погрузчик</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/v-sentyabre-2010-godu-amkodor-predstavil-novyj-ekskavator-pogruzchik</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/v-sentyabre-2010-godu-amkodor-predstavil-novyj-ekskavator-pogruzchik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Осенью 2010 года Амкодором была представлена новая модель экскаватора-погрузчика, Амкодор 732 , который относится уже к новому поколению. Данная модель экскаватора-погрузчика от других отличается комфортабельной кабиной и наличием собственного шасси. Грузоподъёмность новой машины составляет 2,1 тонны.
Землеройное оборудование, которым снабжена машина, имеет смещённую ось копания. Это позволяет производить работы даже в труднодоступных местах. Ковш у нового [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/03/8456452363.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/03/8456452363-150x150.jpg" alt="" title="В сентябре 2010 году Амкодор представил новый экскаватор-погрузчик" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-607" /></a>Осенью 2010 года Амкодором была представлена новая модель экскаватора-погрузчика, Амкодор 732 , который относится уже к новому поколению. Данная модель экскаватора-погрузчика от других отличается комфортабельной кабиной и наличием собственного шасси. Грузоподъёмность новой машины составляет 2,1 тонны.</p>
<p>Землеройное оборудование, которым снабжена машина, имеет смещённую ось копания. Это позволяет производить работы даже в труднодоступных местах. Ковш у нового Амкодора 732 двухчелюстной. Высота разгрузки ковша составляет 2,73 метра, а объём ковша – 1,2 кубометра.<span id="more-606"></span> Амкодор нового поколения может развивать транспортную скорость до 38 км/ч. Двигатель машины ММЗ Д-245С2, обладает мощностью в 110 л.с. Кроме этого, он оснащён трансмиссией.</p>
<p>Дизайн кабины экскаватора-погрузчика нового поколения имеет большую площадь остекления. В просторной кабине машины функционально размещена приборная панель, в которой учтены все необходимые требования, предъявляемые к эргономике водительского места. В базовой комплектации Амкодор 732 имеет сиденье от итальянской фирмы Cobo. Кстати, сиденье отличается повышенной комфортностью. Кроме этого, в кабине может быть установлен кондиционер, магнитола и отопитель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/v-sentyabre-2010-godu-amkodor-predstavil-novyj-ekskavator-pogruzchik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Самоходные стреловые краны</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/samoxodnye-strelovye-krany</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/samoxodnye-strelovye-krany#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[крановая техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Самоходные стреловые краны (ССК) могут быть железнодорожными, а также на тракторах или пневмоколёсном ходу. Они используются для универсального применения во время проведения монтажных, погрузочно-разгрузочных работ. Также довольно часто стреловые самоходные краны применяются на промышленных предприятиях, в портах или же на железной дороге. 
Стреловые самоходные краны могут быть классифицированы по разным признакам:
·     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/01/84574878947.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/01/84574878947-150x150.jpg" alt="" title="Самоходные стреловые краны" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-591" /></a>Самоходные стреловые краны (ССК) могут быть железнодорожными, а также на тракторах или пневмоколёсном ходу. Они используются для универсального применения во время проведения монтажных, погрузочно-разгрузочных работ. Также довольно часто стреловые самоходные краны применяются на промышленных предприятиях, в портах или же на железной дороге. </p>
<p>Стреловые самоходные краны могут быть классифицированы по разным признакам:</p>
<p>·        По типу привода основных механизмов;<br />
·        По индивидуальной грузоподъёмности;<span id="more-589"></span><br />
·        По ходовому устройству;<br />
·        По применению подвески стрелового механизма.</p>
<p>Рассмотрим автомобильный кран КС-35714, грузоподъёмность которого составляет 16 тонн. Смонтирована эта машина на шасси УРАЛ-5557. Этот кран обладает гидравлическим приводом. Функционирует он от насоса, который приводится в действие посредством двигателя шасси. При помощи гидропривода обеспечивается простота и относительная легкость в управлении краном, широкий диапазон рабочих областей, плавность функционирования механизмов, а также совмещение операций, которые могут быть выполнены стреловым самоходным краном. </p>
<p>Стрела этого типа кранов телескопическая. Выдвижение всех секций стрелы осуществляется посредством гидроцилиндра и полиспастов. Для того чтобы увеличить по специальному заказу подстреловое пространство, в это место подставляется гусёк, представляющий собой лёгкий решётчатый удлинитель. </p>
<p>Микропроцессорный ограничитель грузоподъёмности, оснащённый цифровой индикацией информации даёт возможность отслеживать степень загрузки крана, вылет и длину стрелы, а также позволяет отслеживать высоту подъема оголовки стрелы. Кроме этого микропроцессорный ограничитель указывает фактическую величину груза, находящегося на крюке и максимальную грузоподъёмность при этом вылете. Также, при необходимости, по заданным координатам он может ограничивать зону действия крана</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/samoxodnye-strelovye-krany/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Специализированные фронтальные ковшовые погрузчики</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/specializirovannye-frontalnye-kovshovye-pogruzchiki</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/specializirovannye-frontalnye-kovshovye-pogruzchiki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[погрузчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Традиционные погрузчики, как правило, имеют самое устойчивое положение только вдоль расположения рамы. В силу этого маневрирование с грузами в горизонтальной плоскости можно выполнять только при помощи маневрирования ходовой частью погрузчика. Это снижает точность позиционирования грузом и производительность. Краны, имея хорошие возможности для маневрирования с грузами в разных плоскостях, стационарно устанавливаются ан рабочей площадке. Специализированные фронтальные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/01/3674568478.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2011/01/3674568478-150x150.jpg" alt="" title="Специализированные фронтальные ковшовые погрузчики " width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-587" /></a>Традиционные погрузчики, как правило, имеют самое устойчивое положение только вдоль расположения рамы. В силу этого маневрирование с грузами в горизонтальной плоскости можно выполнять только при помощи маневрирования ходовой частью погрузчика. Это снижает точность позиционирования грузом и производительность. Краны, имея хорошие возможности для маневрирования с грузами в разных плоскостях, стационарно устанавливаются ан рабочей площадке. Специализированные фронтальные ковшовые погрузчики, оснащённые поворотной платформой, могут сочетать в себе функциональность погрузчика и крана. У этих машин грузоподъёмные механизмы размещены на поворотной платформе. <span id="more-586"></span></p>
<p>Ричстакеры занимают важное место среди подъёмно-транспортного оборудования, используемого в портовых терминалах и на железной дороге. Такое применение объясняется тем, что стреловые контейнерные погрузчики могут в себе совмещать возможности портальных кранов и традиционных автопогрузчиков. От крана ричстакер унаследовал стрелу, которая может перемещать грузы в те места, куда не могут добраться вилочные погрузчики. От погрузчика ричстакер взял маневренность и мобильность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/specializirovannye-frontalnye-kovshovye-pogruzchiki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Погрузчики, оснащённые телескопической стрелой</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/pogruzchiki-osnashhyonnye-teleskopicheskoj-streloj</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/pogruzchiki-osnashhyonnye-teleskopicheskoj-streloj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[погрузчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Погрузчик с телескопической стрелой представляет собой машину, оборудуемую длинной крановой стрелой, которая имеет заднюю оттяжку, закреплённую на основе машины. Стрела средней частью шарнирно опирается на грузовую каретку. Консоль стрелы погрузчика может содержать подвешенный крюк или грейфер, предназначенный для сыпучих и лесных грузов. Стрела у погрузчика большая и имеет огромный вес. Однако у такой конструкции имеются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/12/avf35.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/12/avf35-150x150.jpg" alt="" title="Погрузчики, оснащённые телескопической стрелой" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-583" /></a>Погрузчик с телескопической стрелой представляет собой машину, оборудуемую длинной крановой стрелой, которая имеет заднюю оттяжку, закреплённую на основе машины. Стрела средней частью шарнирно опирается на грузовую каретку. Консоль стрелы погрузчика может содержать подвешенный крюк или грейфер, предназначенный для сыпучих и лесных грузов. Стрела у погрузчика большая и имеет огромный вес. Однако у такой конструкции имеются также и свои преимущества.</p>
<p>·        Практически полное отсутствие изгибающего момента, который действует на раму грузоподъёмника от веса груза и стрелы.<br />
<span id="more-582"></span><br />
·        Если стрела снята, то погрузчик может работать с установленными на каретке вилами.  </p>
<p>Одним из самых лучших на рынке универсальных погрузчиков, оснащённых крановой стрелой является универсальный погрузчик JCB. Этот погрузчик объединил в себе преимущества ковшовых и вилочных пневмоколесных погрузчиков. Силовая установка агрегата состоит из 4-х цилиндрового дизельного двигателя Perkins 10004.42 с объёмом 4230 см с впрыскиванием топлива, а также водяным охлаждением мощностью 59 кВт.</p>
<p>На таких погрузчиках устанавливаются двухсекционные или трёхсекционные телескопические стрелы, которые имеют устройство для быстрой смены рабочих органов с гидравлической или механической фиксацией.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/pogruzchiki-osnashhyonnye-teleskopicheskoj-streloj/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Китайские погрузчики</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/kitajskie-pogruzchiki</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/kitajskie-pogruzchiki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[погрузчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас на российском рынке всё больше и больше становится погрузчиков китайского производства. Это объясняется тем, что эти машины обладают приемлемым соотношением качество-стоимость. А это всё же важный фактор в условиях нынешней сложной экономической ситуации. Помимо всего прочего, нужно отметить, что китайцы толерантны к вопросам изменения спроса. Они с лёгкостью адаптировали свою специальную технику к российским [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/12/kp6.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/12/kp6-150x150.jpg" alt="" title="Китайские погрузчики" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-579" /></a>Сейчас на российском рынке всё больше и больше становится погрузчиков китайского производства. Это объясняется тем, что эти машины обладают приемлемым соотношением качество-стоимость. А это всё же важный фактор в условиях нынешней сложной экономической ситуации. Помимо всего прочего, нужно отметить, что китайцы толерантны к вопросам изменения спроса. Они с лёгкостью адаптировали свою специальную технику к российским условиям труда. К технике, которая идёт на экспорт, в Китае предъявляются очень строгие требования, поскольку все китайские производители заботятся о сохранности своей хорошей репутации на международном рынке.<br />
<span id="more-578"></span></p>
<p>Первое место среди всех китайских компаний, специализирующихся на производстве погрузчиков, принадлежит фирме HANGCHA. Эта фирма производит почти 35% от общего количества выпускаемых в Китае погрузчиков. В России техника этой марки появилась в 2006 году и сразу же хорошо себя зарекомендовала. Очень скоро благодаря оптимальному соотношению качества и цены, погрузчики китайской фирмы HANGCHA стали популярными. Для комплектации своей продукции специалисты HANGCHA используют детали только проверенных фирм, которые имеют мировую популярность. В итоге техника марки HANGCHA отличается мощностью, производительностью и надёжностью. Также тут используются разные грузозахватные приспособления (для расширения диапазона работ). К тому же эта техника неприхотлива в уходе и ремонтировать её тоже несложно. Эта фирма на российском рынке представлена предприятием «Уральский погрузчик». </p>
<p>Ещё одной широко представленной на российском рынке китайской компанией является LiuGong. Техника, производимая этой компанией, адаптирована к эксплуатации в России и также отвечает всем мировым стандартам качества и безопасности. Кроме того, она имеет высокую производительность и хорошую эргономичность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/kitajskie-pogruzchiki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вилочные погрузчики</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/vilochnye-pogruzchiki</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/vilochnye-pogruzchiki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[погрузчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Вилочный погрузчик является просто незаменимой техникой для многих производственных предприятий и складских помещений. Его предназначение заключается в выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Производительность склада или предприятия иногда зависит от возможностей и габаритов погрузочной техники. Поэтому не следует судить по цене о качестве погрузчика. Важно предусмотреть все важные моменты, которых в погрузчике не так уж и мало.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/12/vp789.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/12/vp789-150x150.jpg" alt="" title="Вилочные погрузчики" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-575" /></a>Вилочный погрузчик является просто незаменимой техникой для многих производственных предприятий и складских помещений. Его предназначение заключается в выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Производительность склада или предприятия иногда зависит от возможностей и габаритов погрузочной техники. Поэтому не следует судить по цене о качестве погрузчика. Важно предусмотреть все важные моменты, которых в погрузчике не так уж и мало.  Например, приобретение вилочного погрузчика будет выгодным в том случае, если исходить только из его эксплуатационных и технических характеристик и параметров. Главными среди них являются: тип привода погрузчика, высота подъёма грузов, грузоподъёмность.  <span id="more-574"></span></p>
<p>При покупке погрузчика нужно знать, с какими грузами ему придётся работать. От этого зависит, погрузчик какой грузоподъёмности нужен. Если на складе находятся крупногабаритные грузы небольшой массы, то можно приобрести погрузчик, грузоподъёмность которого не превышает одной тонны. Но если основными грузами, с которыми будет работать подъемник, будут стройматериалы или контейнеры, то в этом случае грузоподъёмность приобретаемой техники должна быть не менее пяти тонн.  </p>
<p>Высота подъёма грузов обычно определяется структурой склада и типом груза. Стандартному вилочному погрузчику под силу подымать грузы максимум на три метра, с учётом, что высота одного стеллажа равняется одному метру. Если высота более пяти ярусов, то потребуется погрузчик, который будет оснащён двухсекционной или трёхсекционной мачтой. </p>
<p>По типу привода вилочные погрузчики могут быть электрическими, бензиновыми, газовыми и дизельными. Выбор данного параметра находится в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться машина. Если погрузчик будет работать на открытых площадках или в открытых складах, то можно купить дизельный или бензиновый погрузчик. Для предприятий и закрытых складов оптимальным вариантом будет приобретение электрических или газовых погрузчиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/vilochnye-pogruzchiki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В реконструкции будапештского моста были использованы  необычные «мостовые» краны</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/v-rekonstrukcii-budapeshtskogo-mosta-byli-ispolzovany-neobychnye-mostovye-krany</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/v-rekonstrukcii-budapeshtskogo-mosta-byli-ispolzovany-neobychnye-mostovye-krany#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Для реконструкции одного из старейших мостов Будапешта - Margaret Bridge - были задействованы необычные портальные краны. Когда было принято решение о реставрации, встала проблема того, что мост должен был остаться  открытым для движения городского транспорта. Это создавало трудности для доставки строительных материалов. С учетом всех обстоятельств, были разработаны специальные подъемные краны. Замысел состоял в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/10/mc457588.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/10/mc457588-150x150.jpg" alt="" title="В реконструкции будапештского моста были использованы  необычные «мостовые» краны" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-561" /></a>Для реконструкции одного из старейших мостов Будапешта - Margaret Bridge - были задействованы необычные портальные краны. Когда было принято решение о реставрации, встала проблема того, что мост должен был остаться  открытым для движения городского транспорта. Это создавало трудности для доставки строительных материалов. С учетом всех обстоятельств, были разработаны специальные подъемные краны. Замысел состоял в том, чтобы подвозить все необходимые строительные материалы через специальный док, который расположен под мостом вдоль берега. Подъемные краны с этого дока могут поднимать различные  секции, имеющие длину до 14м.<br />
<span id="more-560"></span></p>
<p>Для того, чтобы краны смогли выполнять такой подъем, между их порталами со стороны консольной балки расстояние увеличили до 18 м. Поперечную  балку  приварили к решетке, чтобы повысить  устойчивость при таком широком портале. </p>
<p>Таких кранов было два, и каждый из них занимал половину моста. Оставалось проблемным распределение груза таким образом, чтобы его смог выдержать мост. Помимо этого, на южной и  северной стороне мост изгибается и существует  уклон до 3%, что делает невозможным использование  портальных кранов на обычных шасси. </p>
<p>Компания Stahl CraneSystems из Германии, имеющая опыт  крановых решений, изготовила четыре ходовых части, которые имели  по четыре ведомых колеса каждая. Колеса поворачиваются  и отдельно, и парно.  Максимальная нагрузка на  каждом колесе - менее 5т.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/v-rekonstrukcii-budapeshtskogo-mosta-byli-ispolzovany-neobychnye-mostovye-krany/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Электропогрузчики</title>
		<link>http://www.pogruz-car.ru/elektropogruzchiki</link>
		<comments>http://www.pogruz-car.ru/elektropogruzchiki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[погрузчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogruz-car.ru/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Преимущества электропогрузчика просто неоспоримы и поэтому их приобретают гораздо чаще других. Если не электрическому погрузчику придётся работать в таком месте, где не будет неэффективная система вентиляции, то, конечно, купить лучше погрузчик, который функционирует на электроэнергии. Конечно, погрузчики на дизельном или бензиновом ходу по стоимости и обслуживанию обходятся гораздо дороже, нежели электрические, поскольку  электроэнергия дешевле, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/10/e345277.jpg"><img src="http://www.pogruz-car.ru/wp-content/uploads/2010/10/e345277-150x150.jpg" alt="" title="Электропогрузчики" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-558" /></a>Преимущества электропогрузчика просто неоспоримы и поэтому их приобретают гораздо чаще других. Если не электрическому погрузчику придётся работать в таком месте, где не будет неэффективная система вентиляции, то, конечно, купить лучше погрузчик, который функционирует на электроэнергии. Конечно, погрузчики на дизельном или бензиновом ходу по стоимости и обслуживанию обходятся гораздо дороже, нежели электрические, поскольку  электроэнергия дешевле, чем другие виды топлива. К тому же экологичность электропогрузчиков стоит вне всякой конкуренции.<br />
<span id="more-557"></span><br />
Но, как и у любых других вещей, у электропогрузчика тоже имеются недостатки. Первым недостатком можно назвать  необходимость наличия специального помещения для зарядки. Нужно покупать тяговые аккумуляторные батареи. Также нужно привлекать специалиста по эксплуатации аккумуляторов. </p>
<p>Электропогрузчик имеет целый ряд технических нюансов. Во-первых, конструкция электропогрузчика может быть четырёх- или же трёхопорной. Первый обладает повышенной грузоподъёмностью, а второй – маневренностью. Высота подъёма грузов у обоих моделей практически одинаковая. Трёхопорные требуют осторожности, потому что легко переворачиваются. </p>
<p>Электропогрузчики имеют асинхронные двигатели переменного тока. Это значительно упрощает их эксплуатацию. Щёточный узел отсутствует, поэтому менять щётки не надо. Такие двигатели герметичны, обладают высоким уровнем мощности и требуют пониженного электропотребления.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogruz-car.ru/elektropogruzchiki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

